CVE-2011-0784 | Date: (C)2011-02-04 (M)2018-04-15 |
Race condition in Google Chrome before 9.0.597.84 allows remote attackers to execute arbitrary code via vectors related to audio.
CVSS Score and Metrics +CVSS Score and Metrics -CVSS V3 Severity: | CVSS V2 Severity: |
CVSS Score : | CVSS Score : 9.3 |
Exploit Score: | Exploit Score: 8.6 |
Impact Score: | Impact Score: 10.0 |
|
CVSS V3 Metrics: | CVSS V2 Metrics: |
Attack Vector: | Access Vector: NETWORK |
Attack Complexity: | Access Complexity: MEDIUM |
Privileges Required: | Authentication: NONE |
User Interaction: | Confidentiality: COMPLETE |
Scope: | Integrity: COMPLETE |
Confidentiality: | Availability: COMPLETE |
Integrity: | |
Availability: | |
| |